územný spolok Rožňava
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | ||||||
2 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 3 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 4 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 5 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 6 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 7 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 8 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK |
9 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 10 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 11 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 12 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 13 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 14 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 15 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK |
16 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 17 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 18 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 19 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 20 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 21 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 22 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK |
23 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 24 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 25 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 26 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 27 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 28 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 29 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK |
30 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK | 31 3. 1. 2019 - 31. 12. 2019Aktivity SČK |
Prepravná služba Auto-Senior je sociálna služba, ktorú poskytuje SČK úzs Rožňava:
Prepravná služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod. Prijímanie telefonických objednávok na prepravnú službu na tel. čísle: 0903 993 338
Obojsmerná jazda v trase
|
0,80 €
|
Do 3 km
|
Jazda v trase
|
0,40 € x počet km
|
Nad 3 km
|
Jazda
|
0,50 € x počet km
|
Do 5 km
|
Jazda
|
0,40 € x počet km
|
Nad 5 km
|
Jazda
|
0,30 € x počet km
|
Nad 40 km
|
Jazda obojsmerná
|
0,30 € x počet km
|
|
Poznámky :
• Cenník platný od 01.02.2019